上海市农业科-太阳集团城网2018拟转化科技成果确权公示表
成果名称 | 生菜品种“浩农1号” | ||||
成果所在单位 | 上海市农业生物基因中心 | 我院成果持有权属占比 | 100% | ||
外单位成果持有权属占比(若无,则填0%) | 0% | ||||
成果简介(150字左右) | 株幅较为宽大,株型直立,叶片面积大,生长强壮,叶色深绿,籽粒为黑色,叶姿为半直立,无叶裂刻,半结球,叶片较厚,倒卵圆形叶形,扇形叶脉,中等泡凸,圆形叶尖端形状,深绿色叶片,叶片光泽为中等,弱叶片边缘波状度,叶片先端边缘缺烈刻为浅,叶片先端边缘缺烈刻类型为波状,亩产量约在2.4吨。叶质软嫩,叶脉脆爽,莴苣素含量高,莴苣香味浓郁,炒熟后不失绿。耐寒耐热且抗抽薹,抗烧心烧边。 | ||||
院内成果完成人权属比例 | |||||
完成人 | 承担完成主要工作任务内容 | 比例 | |||
魏仕伟 | 品种选育 | 35.0% | |||
罗利军 | 品种选育 | 30.0% | |||
火国涛 | 品种选育 | 18.0% | |||
葛国军 | 品种鉴定评价 | 6.0% | |||
贺淑萍 | 品种鉴定评价 | 6.0% | |||
龙萍 | 品种比较 | 5.0% |
公示期为:2024年2月27日至2024年3月4日(5个工作日)。
任何单位和个人若对拟申报项目有异议,可在公示期内以书面形式向成果所在单位办公室提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系电话:021-62203019
传真:021-62204010
成果所在单位办公室联系人:高欢
所在单位领导签字(盖所章):
用户登录